索引号 | 002482285/2021-04245 | 发布机构 | 省水利厅 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
文 号 | 有 效 性 | |||
根据2021年8月20日《浙江省水利厅关于所属部分事业单位2021年公开招聘人员的公告》,省水利厅所属部分事业单位公开招聘面试于10月16日完成,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由招聘单位另行电话通知。
联系方式:
浙江水利水电学院:0571-86924768
浙江同济科技职业学院:0571-83518937
中国水利博物馆:0571-86660678
浙江省水利信息宣传中心:0571-87826634
浙江省水利防汛技术中心:0571—88090570
监督电话:
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170
2021年10月16日
附表:
招聘单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
浙江水利水电学院 | 辅导员1 | 000000207004 | 128.12 | 84 | 76.02 | 入围体检 |
000000210628 | 123.92 | 缺考 | ||||
000000211306 | 124.04 | 85.4 | 76.05 | 入围体检 | ||
000000211406 | 124.62 | 77.4 | 71.36 | |||
000000211418 | 122.85 | 82.6 | 74.13 | |||
000000214120 | 121.88 | 84.8 | 75.26 | |||
辅导员2 | 000000208223 | 115.31 | 92.2 | 78.38 | 入围体检 | |
000000210023 | 122.54 | 86.2 | 76.23 | 入围体检 | ||
000000213705 | 105.5 | 83 | 70.90 | |||
000000217115 | 118.85 | 83 | 73.57 | 入围体检 | ||
浙江同济科技职业学院 | 辅导员1 | 000000212311 | 121.85 | 87.60 | 76.93 | 入围体检 |
000000218015 | 112.23 | 79.60 | 70.21 | |||
辅导员2 | 000000202219 | 140.73 | 76.00 | 73.75 | 入围体检 | |
000000205915 | 102.46 | 73.80 | 64.77 | |||
000000206124 | 104.54 | 75.80 | 66.39 | |||
000000207027 | 102.54 | 71.80 | 63.59 | |||
000000209919 | 121.42 | 82.60 | 73.84 | 入围体检 | ||
000000212409 | 76.81 | 67.20 | 55.68 | |||
000000215005 | 93.81 | 76.00 | 64.36 | |||
000000216615 | 95.35 | 79.60 | 66.83 | |||
000000217621 | 126.65 | 82.40 | 74.77 | 入围体检 | ||
辅导员3 | 000000204006 | 105.15 | 75.20 | 66.15 | ||
000000206405 | 119.50 | 78.00 | 70.70 | 入围体检 | ||
000000206823 | 103.65 | 78.60 | 67.89 | |||
000000212717 | 90.77 | 82.20 | 67.47 | |||
000000214317 | 109.73 | 缺考 | ||||
000000215703 | 122.46 | 83.00 | 74.29 | 入围体检 | ||
000000218106 | 119.46 | 83.60 | 74.05 | 入围体检 | ||
后勤处执业医师 | 000000209603 | 111.35 | 83.00 | 72.07 | 入围体检 | |
000000211006 | 114.27 | 76.20 | 68.57 | |||
组织部人事档案管理 | 000000202625 | 120.92 | 71.00 | 66.78 | ||
000000205311 | 125.00 | 80.60 | 73.36 | 入围体检 | ||
人事处(教师工作部)教师专业发展 | 000000202227 | 127.65 | 77.00 | 71.73 | 入围体检 | |
000000208816 | 118.42 | 76.80 | 69.76 | |||
000000211528 | 111.31 | 78.40 | 69.30 | |||
团委文艺干事 | 000000201606 | 117.23 | 80.80 | 71.93 | ||
000000211215 | 135.19 | 缺考 | ||||
000000212315 | 125.31 | 86.20 | 76.78 | 入围体检 | ||
教务处教学改革研究管理 | 000000208321 | 99.62 | 78.80 | 67.20 | ||
000000213111 | 120.73 | 80.60 | 72.51 | |||
000000213114 | 120.35 | 81.60 | 73.03 | 入围体检 | ||
资产处资产及采购管理 | 000000207507 | 132.77 | 80.80 | 75.03 | ||
000000215327 | 144.85 | 82.60 | 78.53 | 入围体检 | ||
信息中心应用系统管理、数据中心管理 | 000000200807 | 123.96 | 79.20 | 72.31 | ||
000000203823 | 123.35 | 72.60 | 68.23 | |||
000000208907 | 120.92 | 81.40 | 73.02 | 入围体检 | ||
000000214809 | 123.35 | 79.60 | 72.43 | |||
000000214820 | 120.00 | 75.60 | 69.36 | |||
000000217726 | 122.50 | 84.20 | 75.02 | 入围体检 | ||
督导处审计 | 000000201821 | 131.23 | 83.80 | 76.53 | 入围体检 | |
000000205608 | 143.85 | 76.00 | 74.37 | |||
000000211116 | 131.00 | 80.00 | 74.20 | |||
中国水利博物馆 | 遗产研究 | 000000207929 | 120.42 | 85.40 | 75.32 | 入围体检 |
000000209719 | 120.85 | 78.60 | 71.33 | |||
000000210624 | 124.96 | 83.20 | 74.91 | |||
财务管理 | 000000203229 | 124.42 | 86.60 | 76.84 | ||
000000206904 | 127.42 | 84.00 | 75.88 | |||
000000213130 | 136.77 | 82.60 | 76.91 | 入围体检 | ||
浙江省水利信息宣传中心 | 宣传策划 | 000000201702 | 143.81 | 88.80 | 82.04 | 入围体检 |
000000214909 | 143.15 | 88.40 | 81.67 | |||
000000217003 | 149.00 | 80.60 | 78.16 | |||
浙江省水利防汛技术中心 | 水旱灾害防御 | 000000213322 | 139.31 | 83.60 | 78.02 | |
000000213330 | 140.42 | 84.80 | 78.96 | 入围体检 | ||
000000215314 | 141.27 | 75.00 | 73.25 |
说明:按笔试成绩(满分100分)占40%,面试成绩(满分100分)占60%,计算总成绩。