根据2026年3月17日《浙江省省属事业单位2026年上半年集中公开招聘人员公告》,省水利厅所属部分事业单位公开招聘面试于6月6日完成,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由招聘单位另行电话通知。
联系方式:
浙江省水文管理中心:0571-87800009
浙江省钱塘江流域中心:0571-86799263
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院):0571-86438028
浙江省水利水电技术咨询中心:0571-85391506
浙江省水利信息宣传中心:0571-87826630
浙江省水利发展规划研究中心:0571-87825385
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心:0571- 88216203
浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心):0571-87826540
监督电话:
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626;
浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170。
联系时间:
工作日:8:30--12:00 14:00--17:30
2026年6月6日
附件:
招聘岗位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
浙江省水文管理中心 | 水生态监测 | 000000302404 | 150.78 | 83.46 | 79.43 | |
浙江省水文管理中心 | 水生态监测 | 000000304025 | 153.89 | 86.32 | 81.63 | 入围体检 |
浙江省水文管理中心 | 水生态监测 | 000000306324 | 146.89 | 88.44 | 80.94 | |
浙江省水文管理中心 | 通信技术 | 000000301418 | 141.56 | 85.78 | 78.28 | 入围体检 |
浙江省水文管理中心 | 通信技术 | 000000301707 | 138.06 | 86.74 | 77.89 | |
浙江省水文管理中心 | 通信技术 | 000000302316 | 136.00 | 81.32 | 74.66 | |
浙江省水文管理中心 | 水文技术 | 000000301029 | 133.39 | 81.72 | 74.21 | |
浙江省水文管理中心 | 水文技术 | 000000304825 | 142.72 | 88.70 | 80.03 | 入围体检 |
浙江省水文管理中心 | 水文技术 | 000000305401 | 134.28 | 82.18 | 74.66 | |
浙江省水文管理中心 | 水文技术 | 000000313912 | 128.78 | 78.66 | 71.53 | |
浙江省水文管理中心 | 水文技术 | 000000314004 | 133.78 | 81.20 | 74.05 | |
浙江省水文管理中心 | 水文技术 | 000000315313 | 142.33 | 87.96 | 79.56 | 入围体检 |
浙江省水文管理中心 | 财务管理 | 000000309710 | 147.17 | 73.32 | 73.45 | |
浙江省水文管理中心 | 财务管理 | 000000310630 | 146.44 | 86.32 | 79.77 | 入围体检 |
浙江省水文管理中心 | 财务管理 | 000000310723 | 149.67 | 83.06 | 78.95 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理1 | 000000305522 | 139.50 | 80.64 | 75.20 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理1 | 000000308015 | 141.39 | 85.66 | 78.18 | 入围体检 |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理1 | 000000310518 | 139.33 | 84.62 | 77.14 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理1 | 000000311219 | 141.44 | 81.70 | 76.21 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理1 | 000000312113 | 139.50 | 87.20 | 78.48 | 入围体检 |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理1 | 000000314906 | 139.06 | 86.24 | 77.89 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理2 | 000000302005 | 138.83 | 87.08 | 78.25 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理2 | 000000304421 | 139.94 | 85.52 | 77.75 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理2 | 000000309323 | 145.06 | 85.10 | 78.82 | 入围体检 |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理2 | 000000310429 | 142.83 | 84.02 | 77.72 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理2 | 000000314116 | 140.61 | 88.74 | 79.52 | 入围体检 |
浙江省钱塘江流域中心 | 水工程管理2 | 000000314330 | 140.94 | 82.72 | 76.60 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 信息管理 | 000000300306 | 147.56 | 77.30 | 75.54 | |
浙江省钱塘江流域中心 | 信息管理 | 000000310625 | 150.28 | 89.48 | 82.31 | 入围体检 |
浙江省钱塘江流域中心 | 信息管理 | 000000314701 | 147.78 | 86.46 | 80.18 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询1 | 000000300708 | 144.00 | 78.10 | 75.05 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询1 | 000000301928 | 135.89 | 87.70 | 77.82 | 入围体检 |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询1 | 000000304906 | 144.72 | 80.16 | 76.26 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询1 | 000000310707 | 136.28 | 放弃 | - | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询1 | 000000312415 | 135.56 | 87.80 | 77.79 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询1 | 000000313703 | 139.50 | 86.84 | 78.30 | 入围体检 |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询2 | 000000301314 | 133.39 | 83.58 | 75.14 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询2 | 000000305728 | 136.28 | 83.70 | 75.92 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询2 | 000000308311 | 136.39 | 76.60 | 72.40 | |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询2 | 000000308905 | 138.11 | 87.00 | 78.03 | 入围体检 |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询2 | 000000310222 | 139.56 | 84.66 | 77.22 | 入围体检 |
浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 水利科研与技术咨询2 | 000000314912 | 134.17 | 85.98 | 76.53 | |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询1 | 000000304704 | 141.44 | 87.82 | 79.27 | |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询1 | 000000305218 | 143.33 | 88.74 | 80.20 | 入围体检 |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询1 | 000000305825 | 145.11 | 84.14 | 78.35 | |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询1 | 000000306727 | 139.50 | 83.72 | 76.74 | |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询1 | 000000309111 | 143.44 | 88.76 | 80.24 | 入围体检 |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询1 | 000000313118 | 142.44 | 78.68 | 74.95 | |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询2 | 000000309315 | 135.61 | 77.92 | 72.86 | |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询2 | 000000311926 | 141.22 | 85.04 | 77.83 | 入围体检 |
浙江省水利水电技术咨询中心 | 技术咨询2 | 000000314710 | 136.72 | 76.02 | 72.19 | |
浙江省水利信息宣传中心 | 水情教育 | 000000310108 | 152.56 | 88.50 | 82.39 | |
浙江省水利信息宣传中心 | 水情教育 | 000000311916 | 149.94 | 88.92 | 81.95 | |
浙江省水利信息宣传中心 | 水情教育 | 000000314219 | 150.83 | 90.60 | 83.01 | 入围体检 |
浙江省水利信息宣传中心 | 信息安全 | 000000312727 | 149.06 | 88.98 | 81.76 | 入围体检 |
浙江省水利信息宣传中心 | 信息安全 | 000000313019 | 143.39 | 80.10 | 75.90 | |
浙江省水利信息宣传中心 | 信息安全 | 000000313630 | 144.22 | 86.96 | 79.54 | |
浙江省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 0000GH202601 | 0.00 | 79.96 | 79.96 | |
浙江省水利发展规划研究中心 | 规划研究 | 0000GH202602 | 0.00 | 82.66 | 82.66 | 入围体检 |
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心 | 质量监督 | 000000300515 | 135.00 | 87.94 | 77.72 | |
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心 | 质量监督 | 000000301327 | 139.00 | 86.44 | 77.97 | 入围体检 |
浙江省水利水电工程质量与安全管理中心 | 质量监督 | 000000312315 | 134.00 | 86.12 | 76.56 | |
浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) | 小水电技术管理 | 000000302110 | 136.72 | 88.96 | 78.66 | |
浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) | 小水电技术管理 | 000000304621 | 145.89 | 89.18 | 81.06 | 入围体检 |
浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) | 小水电技术管理 | 000000314916 | 134.78 | 82.78 | 75.09 |
信息来源:省水利厅